メニュー
事業者は、有害な業務を行う屋内作業場において、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければなりません。(労働安全衛生法第65条第1項)
当センターは作業環境測定機関登録を受けており、お客様からのご要望により、作業環境測定士による作業環境測定並びにその評価を行うと共に、職場環境の改善に対してアドバイスを行います。
(労働安全衛生法施行令第21条)
作業場の種類 | 関連規則 | 測定の種類 | 測定回数 | 記録の保存年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
★1 | 土石、岩石、金属、鉱物又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則26条 | 空気中の粉じん濃度、 粉じん中の遊離けい酸含有率 |
6月以内ごとに1回 | 7 | |
2 | 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場 | 安衛則607条 | 気温、湿度、ふく射熱 | 半月以内ごとに1回 | 3 | |
3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則590/591条 | 等価騒音レベル | 6月以内ごとに1回 | 3 | |
4 | 坑内の作業場 | イ 炭酸ガスが停滞する作業場 | 安衛則592条 | 炭酸ガスの濃度 | 1月以内ごとに1回 | 3 |
ロ 28℃を超える作業場 | 安衛則603条 | 気温 | 半月以内ごとに1回 | |||
ハ 通気設備のある作業場 | 安衛則612条 | 通気量 | 半月以内ごとに1回 | |||
5 | 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | 事務所則7条 | 一酸化炭素及び二酸化炭素含有率、室温及び外気温、相対湿度 | 2月以内ごとに1回。但し、気温及び相対湿度が一定の範囲にある場合等は、室温及び外気温、相対湿度については、一定の季節ごとに3月以内ごとに1回とすることができる | 3 | |
室の建築、大規模の修繕または大規模の模様替えを行ったとき | 事務所則7条の2 | ホルムアルデヒドの量 | その室について、これらの工場等が完了し、その室の使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回 | - | ||
6 | 放射線業務を行う作業場 | (1)放射線業務を行う管理区域 | 電離則54条 | 外部放射線による線量当量率 | 1月以内ごとに1回 | 5 |
★(2)放射性物質を取扱う作業室 | 電離則55条 | 空気中の放射性物資濃度 | 1月以内ごとに1回 | 5 | ||
(3)坑内の核原料物質の採掘業務を行う作業場 | ||||||
★7 | 特定化学物質(第1類物質・第2類物質)を製造し、又は取扱う屋内作業場など | 特化則36条 | 空気中の第1類物質又は第2類物質濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 | |
★8 | 石綿等を取扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場 | |||||
★9 | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則52条 | 空気中の鉛濃度 | 1年以内ごとに1回 | 3 | |
10 | 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 酸欠則3条 | 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素濃度 | 作業開始前ごと | 3 | |
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素及び硫化水素濃度 | 作業開始前ごと | 3 | ||||
★11 | 第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤を製造し、又は取扱う業務を行う屋内作業場 | 有機則28条 | 空気中の当該有機溶剤濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 |
(注)★印は「作業環境測定法」により「作業環境測定士」でなければできない測定を示す。
Ⓒ 一般財団法人 西日本産業衛生会