メニュー
人間ドックでは、バリウムという造影剤と発泡剤を飲んで食道や胃の中の様子を観察する胃部エックス線検査、超音波を使って各臓器(主に胆のう・肝臓・膵臓・腎臓・脾臓)の画像を映し出す腹部超音波(腹部エコー)、肺の働きぐあいを調べる肺機能検査、便に血液が混じっていないかを調べる大腸がん検査(便潜血検査)など、体の異常を早めに発見することを目的とした検査行います。
現在の自分の健康状態を把握し、日頃の生活習慣を改めることや、病気を早く治療することで、体の健康状態改善に活用できる有効な検査です。
コース名 | 人間ドック | ||
---|---|---|---|
料金(税込み) | 40,700円~ ※ | ||
検査項目 | 問診・診察 | 〇 | |
血圧(2回測定の平均値) | 〇 | ||
身長・体重・BMI・体脂肪率 | 〇 | ||
腹囲測定 | 〇 | ||
視力検査 | 〇 | ||
心電図検査 | 〇 | ||
心拍数 | 〇 | ||
尿検査(糖・蛋白・潜血・ウロビリ) | 〇 | ||
尿比重・PH | 〇 | ||
尿沈渣(陽性者のみ実施) | 〇 | ||
聴力検査(1000Hz、4000Hz) | 〇 | ||
肺機能検査 | 〇 | ||
眼底カメラ検査 | 〇 | ||
眼圧測定検査 | 〇 | ||
胸部エックス線撮影(2方向) | 〇 | ||
胃部エックス線撮影または胃カメラ | 〇 | ||
腹部超音波(腹部エコー) | 〇 | ||
便潜血反応検査(2日法) | 〇 | ||
血液検査 | 生化学的検査 | 総蛋白(TP) | 〇 |
GOT(AST) | 〇 | ||
GPT(ALT) | 〇 | ||
ALP(IFCC) | 〇 | ||
LDH(IFCC) | 〇 | ||
γ-GTP(γ-GT) | 〇 | ||
総ビリルビン | 〇 | ||
コリンエステラーゼ | 〇 | ||
アルブミン(ALB) | 〇 | ||
A/G比 | 〇 | ||
血清アミラーゼ(AMY) | 〇 | ||
尿酸(UA) | 〇 | ||
尿素窒素(BUN) | 〇 | ||
クレアチニン | 〇 | ||
e-GFR(3式) | 〇 | ||
総コレステロール | 〇 | ||
HDLコレステロール | 〇 | ||
non-HDLコレステロール | 〇 | ||
中性脂肪 | 〇 | ||
LDLコレステロール | 〇 | ||
空腹時血糖 | 〇 | ||
血液学的検査 | 赤血球数(RBC) | 〇 | |
白血球数(WBC) | 〇 | ||
血色素(Hb) | 〇 | ||
ヘマトクリット(Ht) | 〇 | ||
血小板数 | 〇 | ||
MCV MCH MCHC | 〇 | ||
HbA1c(NGSP) | 〇 | ||
免疫学的検査 | 血液型(ABO式) | 〇 | |
Rh式 | 〇 | ||
CRP(定量) | 〇 | ||
RF(リウマチ因子) | 〇 | ||
HBs抗原(定性) | 〇 |
※健診料金につきましては予約時にお問い合わせください。
各健診施設近くのホテルに宿泊し、ゆっくりとリラックスしながら人間ドックを受けることができる、『宿泊人間ドック』プランもございます。
詳しくはご希望の健診施設へお問い合わせください。
Ⓒ 一般財団法人 西日本産業衛生会